Závěry klinických studií
Tabulka 1 Charakteristika obsahu a složení tuku ve dvě stě gramové porci kapřího masa se zvýšeným obsahem omega 3 mastných kyselin
| Průměr | Minimum | Maximum | |
| Obsah tuku | 15 g | 10 | 20 |
| Nasycené mastné kyseliny | 3 g | 2 | 4 |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 6 g | 4 g | 8 g |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 3 g | 2,5 g | 3,5 g |
| Omega 3 mastné kyseliny | 1 g | 0,8 mg | 1,2 g |
| Omega 3:omega 6 | 1:1,75 | 1:1,5 | 1:1,2 |
| Omega 3 HUFA | 600 mg | 400 mg | 800 mg |
| EPA+DHA | 300 mg | 200 mg | 400 mg |
